baoyu135国产精品免费_成人精品视频一级毛片_亚洲中字无码A∨电影在线观看_国产免费高潮白浆二区三区_免费视频在线观看高清无码_精品无码久久国产2024_亚洲AV无码专区牛牛影院_精品第一国产综合精品aⅴ_午夜大片爽爽爽免费影院_日本在线高清视频

社交平臺(tái)
熱圖文章

沒(méi)有任何圖片文章
新聞首頁(yè)國(guó)際資訊國(guó)內(nèi)資訊會(huì)員新聞鎢業(yè)新聞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)粉末冶金鎢軍事與核能信息服務(wù)供應(yīng)求購(gòu)
作者:鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-廈門(mén)中鎢在線(xiàn)    文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載    更新時(shí)間:2014-5-4 18:53:42

市場(chǎng)利率及外匯報(bào)價(jià)-2014.5.4

國(guó)際同業(yè)市場(chǎng)利率 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表(201454日第34)
利率日期 幣種 期限 市場(chǎng)利率 幣種 基準(zhǔn)價(jià) 買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)金買(mǎi)入價(jià)
20140504 USD 隔夜 0.0885% USD 625.71 624.46 626.96 619.45
20140504 USD 一周 0.1195% JPY 6.1236 6.1022 6.145 5.9032
20140504 USD 兩周 0.17113% HKD 80.71 80.55 80.87 79.9
20140504 USD 一月 0.1515% EUR 867.86 864.39 871.33 836.62
20140504 USD 二月 0.18975% GBP 1055.57 1051.35 1059.79 1017.57
20140504 USD 三月 0.22285% CAD 570.38 568.1 572.66 549.85
20140504 USD 四月 0.3171% AUD 580.35 578.32 582.38 560.44
20140504 USD 五月 0.36726% CHF 712.65 709.8 715.5 686.99
20140504 USD 六月 0.3225% SGD 499.37 497.37 501.37 481.39
20140504 USD 七月 0.46741% DKK 116.29 115.82 116.76 112.1
20140504 USD 八月 0.51215% NOK 105.42 105 105.84 101.62
20140504 USD 九月 0.5508% SEK 96.18 95.8 96.56 92.72
20140504 USD 十月 0.59025% MOP 78.36 78.05 78.67 75.54
20140504 USD 十一月 0.6394% THB 19.31 19.23 19.39 18.61
20140504 USD 一年 0.547% TWD 20.75 20.67 21.48 20.02
20140504 HKD 隔夜 0.06143% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140504 HKD 一周 0.12929%
20140504 HKD 兩周 0.155%
20140504 HKD 一月 0.20357% 遠(yuǎn)期掉期價(jià)格(201454日第34)
20140504 HKD 二月 0.29357% 期限 到期日 USD.CNY HKD.CNY
20140504 HKD 三月 0.36929% 對(duì)客戶(hù)遠(yuǎn)期價(jià)格 客戶(hù)掉期點(diǎn)(以實(shí)際詢(xún)價(jià)為準(zhǔn)) 對(duì)客戶(hù)遠(yuǎn)期價(jià)格
20140504 HKD 四月 0.41357% BID OFFER 推遲交割 提前交割 BID OFFER
20140504 HKD 五月 0.46179% 7D 2014-5-13 6.246 6.2727 -0.0055 -0.01 0.8054 0.8095
20140504 HKD 六月 0.54714% 20D 2014-5-27 6.2498 6.2774 -0.0017 -0.0147 0.8058 0.8102
20140504 HKD 七月 0.58214% 1M 2014-6-6 6.2525 6.2807 0.001 -0.018 0.8063 0.8107
20140504 HKD 八月 0.61571% 2M 2014-7-7 6.2605 6.2887 0.009 -0.026 0.8073 0.8116
20140504 HKD 九月 0.64857% 3M 2014-8-6 6.2685 6.2967 0.017 -0.034 0.8084 0.8128
20140504 HKD 十月 0.71929% 4M 2014-9-9 6.2737 6.3019 0.0222 -0.0392 0.8091 0.8135
20140504 HKD 十一月 0.79357% 5M 2014-10-8 6.2781 6.3063 0.0266 -0.0436 0.8097 0.814
20140504 HKD 一年 0.86286% 6M 2014-11-6 6.2825 6.3107 0.031 -0.048 0.8103 0.8147
20140504 JPY 隔夜 0.05857% 7M 2014-12-8 6.2874 6.3156 0.0359 -0.0529 0.8108 0.8154
20140504 JPY 一周 0.07286% 8M 2015-1-6 6.2918 6.32 0.0403 -0.0573 0.8114 0.816
20140504 JPY 兩周 0.11071% 9M 2015-2-6 6.2965 6.3247 0.045 -0.062 0.8121 0.8166
20140504 JPY 一月 0.09857% 10M 2015-3-6 6.3003 6.3285 0.0488 -0.0658 0.8125 0.8171
20140504 JPY 二月 0.12286% 11M 2015-4-6 6.3045 6.3327 0.053 -0.07 0.813 0.8176
20140504 JPY 三月 0.135% 12M 2015-5-6 6.3085 6.3367 0.057 -0.074 0.8136 0.8181
20140504 JPY 四月 0.17714%
20140504 JPY 五月 0.21571%
20140504 JPY 六月 0.18893% 日元遠(yuǎn)期參考價(jià)格
20140504 JPY 七月 0.28571% JPY.CNY
20140504 JPY 八月 0.32571% 期限 到期日 Buy JPY Sell JPY
20140504 JPY 九月 0.35429% 2W 20140522 0.0610522 0.0615464
20140504 JPY 十月 0.38429% 3W 20140529 0.0610731 0.0615717
20140504 JPY 十一月 0.41143% 1M 20140609 0.0611061 0.0616096
20140504 JPY 一年 0.34429% 2M 20140708 0.0611900 0.0616946
20140504 EUR 隔夜 0.14857% 3M 20140808 0.0612794 0.0617861
20140504 EUR 一周 0.19357% 4M 20140909 0.0613376 0.0618464
20140504 EUR 兩周 0.04471% 5M 20141008 0.0613929 0.0618997
20140504 EUR 一月 0.23929% 6M 20141110 0.0614559 0.0619641
20140504 EUR 二月 0.27357% 7M 20141208 0.0614962 0.0620382
20140504 EUR 三月 0.30786% 8M 20150108 0.0615599 0.0620967
20140504 EUR 四月 0.14714% 9M 20150209 0.0616270 0.0621629
20140504 EUR 五月 0.17357% 10M 20150309 0.0616796 0.0622172
20140504 EUR 六月 0.40414% 11M 20150408 0.0617391 0.0622771
20140504 EUR 七月 0.22929% 1Y 20150508 0.0618022 0.0623450

 
  • 上一篇文章:
  • 文章錄入:cloudy    責(zé)任編輯:cloudy 
  • 下一篇文章: 沒(méi)有了
  • 閱讀量: 
     
    【字體: 】【發(fā)表評(píng)論】【加入收藏】【告訴好友】【打印此文】【關(guān)閉窗口
    友情鏈接
    聯(lián)系地址:福建省廈門(mén)市軟件園二期望海路25號(hào)3樓;郵編:361008
    電話(huà):0592-5129696,0592-5129595;傳真:0592-5129797
    主辦單位: 中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì) 廈門(mén)中鎢在線(xiàn)科技有限公司 閩ICP備05002525號(hào)
    中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:閩B2-20090025
    Copyright © 1997 - 2015 中國(guó)鎢業(yè)新聞網(wǎng) All Rights Reserved