倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年04月12日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個(gè)月 兩個(gè)月 三個(gè)月 四個(gè)月
USD| 0.22825| 0.24013| 0.24350| 0.25288| 0.27094| 0.29781| 0.33656|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15625| 0.18813| 0.23813| 0.32750|
EUR| 0.28000| 0.31313| 0.32313| 0.36625| 0.44438| 0.58063| 0.68688|
GBP| 0.54063| 0.54063| 0.53938| 0.54875| 0.57813| 0.64844| 0.72000|
CAD| 0.26583| 0.29333| 0.30083| 0.32833| 0.35750| 0.42083| 0.52667|
幣種 五個(gè)月 六個(gè)月 七個(gè)月 八個(gè)月 九個(gè)月 十個(gè)月 十一個(gè)月
USD| 0.38094| 0.45375| 0.53288| 0.60788| 0.68750| 0.77038| 0.84775|
JPY| 0.38125| 0.44563| 0.50375| 0.54688| 0.59125| 0.62063| 0.64813|
EUR| 0.78125| 0.88813| 0.94625| 0.99938| 1.05500| 1.10125| 1.14500|
GBP| 0.79625| 0.88563| 0.96500| 1.04063| 1.11813| 1.19000| 1.25625|
CAD| 0.62833| 0.73500| 0.84083| 0.94750| 1.06417| 1.15083| 1.23583|
幣種 一年
USD| 0.93606|
JPY| 0.67563|
EUR| 1.18750|
GBP| 1.32125|
CAD| 1.32833|
2010年4月6日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|