倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年07月15日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.27125| 0.31625| 0.32531| 0.34094| 0.42531| 0.52563| 0.59281|
JPY| 0.11250| 0.12625| 0.13250| 0.15563| 0.19563| 0.24563| 0.33188|
EUR| 0.32125| 0.45000| 0.47125| 0.51688| 0.60750| 0.77438| 0.85750|
GBP| 0.55000| 0.55141| 0.55688| 0.57125| 0.62688| 0.73406| 0.81469|
CAD| 0.58167| 0.64167| 0.65833| 0.71833| 0.78333| 0.86833| 0.94833|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.65488| 0.73131| 0.79600| 0.85881| 0.92438| 0.99375| 1.07000|
JPY| 0.38125| 0.44250| 0.49813| 0.54250| 0.59188| 0.62125| 0.64250|
EUR| 0.95813| 1.06688| 1.11375| 1.16000| 1.21125| 1.25250| 1.29500|
GBP| 0.91469| 1.01906| 1.08875| 1.16813| 1.25000| 1.32281| 1.39344|
CAD| 1.03167| 1.12500| 1.22500| 1.32000| 1.42167| 1.55167| 1.68000|
幣種 一年
USD| 1.14063|
JPY| 0.67125|
EUR| 1.34000|
GBP| 1.46000|
CAD| 1.80833|
2010年07月15日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|