倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年07月20日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.29563| 0.32875| 0.33750| 0.34719| 0.43188| 0.53719| 0.60431|
JPY| 0.12250| 0.13500| 0.14250| 0.16063| 0.19688| 0.24500| 0.33188|
EUR| 0.27375| 0.33500| 0.35375| 0.41438| 0.51188| 0.66938| 0.76625|
GBP| 0.54875| 0.55063| 0.55750| 0.56875| 0.62750| 0.73031| 0.81453|
CAD| 0.60333| 0.62167| 0.64500| 0.69000| 0.74500| 0.82500| 0.89667|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.67125| 0.75194| 0.82025| 0.88781| 0.95825| 1.03125| 1.10563|
JPY| 0.38250| 0.44500| 0.49938| 0.54500| 0.59375| 0.62375| 0.64500|
EUR| 0.86125| 0.97063| 1.02813| 1.07750| 1.13250| 1.17500| 1.22125|
GBP| 0.91266| 1.01766| 1.08875| 1.16641| 1.24703| 1.31953| 1.39078|
CAD| 0.98667| 1.08000| 1.18500| 1.28500| 1.37833| 1.50333| 1.64167|
幣種 一年
USD| 1.17938|
JPY| 0.67375|
EUR| 1.26875|
GBP| 1.45703|
CAD| 1.76833|
2010年07月20日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|