倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2009年12月28日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.17688| 0.21500| 0.22250| 0.23125| 0.24094| 0.25063| 0.29125|
JPY| 0.11500| 0.13750| 0.14625| 0.16969| 0.21188| 0.27750| 0.37000|
EUR| 0.28750| 0.39125| 0.40000| 0.43625| 0.52563| 0.66563| 0.76688|
GBP| 0.50688| 0.50938| 0.51250| 0.51375| 0.53875| 0.60250| 0.68688|
CAD| 0.23667| 0.25500| 0.27000| 0.30000| 0.37000| 0.47000| 0.54000|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.35125| 0.43125| 0.51063| 0.61313| 0.71125| 0.79625| 0.88500|
JPY| 0.42750| 0.48031| 0.52813| 0.56438| 0.61063| 0.63813| 0.66750|
EUR| 0.86563| 0.97188| 1.01875| 1.06500| 1.11063| 1.14875| 1.18313|
GBP| 0.75813| 0.83688| 0.90750| 0.97500| 1.04875| 1.11125| 1.17375|
CAD| 0.62000| 0.70000| 0.80000| 0.90000| 1.00000| 1.08000| 1.16333|
幣種 一年
USD| 0.97875|
JPY| 0.69375|
EUR| 1.21938|
GBP| 1.24344|
CAD| 1.25000|
2009年12月28日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發(fā)布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯(lián)系相關作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|