倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2009年11月2日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個(gè)月 兩個(gè)月 三個(gè)月 四個(gè)月
USD| 0.17875| 0.22125| 0.23375| 0.24350| 0.25781| 0.28063| 0.35813|
JPY| 0.12125| 0.14000| 0.14875| 0.16188| 0.23625| 0.32563| 0.42063|
EUR| 0.30750| 0.32625| 0.34250| 0.38875| 0.53375| 0.67188| 0.77875|
GBP| 0.50500| 0.50938| 0.50875| 0.51188| 0.53375| 0.59125| 0.67500|
CAD| 0.24833| 0.25583| 0.27250| 0.30000| 0.40000| 0.49833| 0.60000|
幣種 五個(gè)月 六個(gè)月 七個(gè)月 八個(gè)月 九個(gè)月 十個(gè)月 十一個(gè)月
USD| 0.46363| 0.56438| 0.67688| 0.79875| 0.90813| 1.00750| 1.10750|
JPY| 0.46375| 0.52625| 0.58125| 0.62250| 0.66063| 0.69625| 0.72000|
EUR| 0.88250| 0.98938| 1.03375| 1.07625| 1.12875| 1.15875| 1.19500|
GBP| 0.73875| 0.80750| 0.86625| 0.92875| 0.98750| 1.04625| 1.10625|
CAD| 0.70833| 0.83000| 0.94000| 1.04833| 1.15333| 1.25333| 1.35333|
幣種 一年
USD| 1.19938|
JPY| 0.75188|
EUR| 1.23000|
GBP| 1.17188|
CAD| 1.45100|
2009年11月2日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會(huì)員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|