倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年06月07日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.30088| 0.33000| 0.33750| 0.35000| 0.43563| 0.53656| 0.60656|
JPY| 0.13500| 0.14250| 0.14750| 0.16063| 0.19688| 0.24250| 0.33188|
EUR| 0.27250| 0.31750| 0.33750| 0.39500| 0.49000| 0.64000| 0.73875|
GBP| 0.55125| 0.55188| 0.55688| 0.56844| 0.62250| 0.72625| 0.79938|
CAD| 0.56833| 0.57833| 0.58667| 0.60500| 0.67000| 0.76167| 0.83833|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.66900| 0.74919| 0.82281| 0.89006| 0.96925| 1.04188| 1.12000|
JPY| 0.38750| 0.44625| 0.50063| 0.54500| 0.59188| 0.62125| 0.64250|
EUR| 0.82875| 0.94375| 1.00188| 1.05313| 1.10688| 1.15375| 1.19938|
GBP| 0.89313| 1.00063| 1.07313| 1.15000| 1.22938| 1.29875| 1.37238|
CAD| 0.93333| 1.02000| 1.12167| 1.24500| 1.35167| 1.46333| 1.58833|
幣種 一年
USD| 1.19656|
JPY| 0.67000|
EUR| 1.24750|
GBP| 1.44188|
CAD| 1.73000|
2010年06月07日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|