倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年05月19日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.29563| 0.31775| 0.32150| 0.33969| 0.39875| 0.46469| 0.51438|
JPY| 0.12500| 0.14000| 0.14625| 0.16313| 0.19688| 0.24500| 0.33250|
EUR| 0.27750| 0.32000| 0.33750| 0.38750| 0.48250| 0.63000| 0.73250|
GBP| 0.54750| 0.55031| 0.55375| 0.56438| 0.60875| 0.69625| 0.77000|
CAD| 0.36167| 0.37500| 0.38167| 0.40000| 0.45500| 0.55833| 0.66167|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.57125| 0.65500| 0.72719| 0.80969| 0.89250| 0.96813| 1.04313|
JPY| 0.38844| 0.45125| 0.50875| 0.55125| 0.59688| 0.62688| 0.64875|
EUR| 0.82775| 0.93375| 0.98625| 1.03750| 1.09875| 1.14750| 1.19125|
GBP| 0.86000| 0.96063| 1.03375| 1.11000| 1.18875| 1.26063| 1.33000|
CAD| 0.76250| 0.86417| 0.98083| 1.11250| 1.24250| 1.36083| 1.48333|
幣種 一年
USD| 1.11500|
JPY| 0.67438|
EUR| 1.23875|
GBP| 1.39750|
CAD| 1.63750|
2010年5月19日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|