倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年04月30日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.25588| 0.26500| 0.26938| 0.27766| 0.31219| 0.34438| 0.39344|
JPY| 0.11875| 0.13250| 0.14250| 0.15688| 0.19063| 0.24000| 0.32563|
EUR| 0.27625| 0.30750| 0.32500| 0.37313| 0.46500| 0.60438| 0.70963|
GBP| 0.54563| 0.54563| 0.54563| 0.55328| 0.59656| 0.67625| 0.74875|
CAD| 0.24333| 0.28500| 0.30250| 0.34167| 0.40500| 0.50667| 0.61333|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.45000| 0.52719| 0.60688| 0.68406| 0.76125| 0.84344| 0.92500|
JPY| 0.38125| 0.44500| 0.50313| 0.54625| 0.58938| 0.62125| 0.64625|
EUR| 0.80338| 0.91088| 0.97688| 1.03313| 1.08688| 1.12938| 1.16938|
GBP| 0.83000| 0.92500| 1.00625| 1.08375| 1.16250| 1.23375| 1.30250|
CAD| 0.72083| 0.83667| 0.95667| 1.07333| 1.20167| 1.32333| 1.44333|
幣種 一年
USD| 1.01438|
JPY| 0.67125|
EUR| 1.21563 |
GBP| 1.37125|
CAD| 1.57917|
2010年4月30日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發(fā)布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯(lián)系相關作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|