倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年3月24日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.21850| 0.23438| 0.23763| 0.24606| 0.26181| 0.28353| 0.32106|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14125| 0.15375| 0.18938| 0.24125| 0.32688|
EUR| 0.27938| 0.30875| 0.32500| 0.36688| 0.44938| 0.58250| 0.69438|
GBP| 0.53813| 0.53500| 0.53563| 0.54531| 0.57531| 0.64719| 0.71875|
CAD| 0.26417| 0.28500| 0.29750| 0.32000| 0.35750| 0.40917| 0.51000|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.36375| 0.43375| 0.50188| 0.57156| 0.65219| 0.72844| 0.80875|
JPY| 0.38375| 0.45000| 0.50813| 0.54875| 0.59563| 0.62250| 0.64875|
EUR| 0.78625| 0.89750| 0.95500| 1.00625| 1.06375| 1.10375| 1.15000|
GBP| 0.79250| 0.87250| 0.95313| 1.03250| 1.11125| 1.18125| 1.24875|
CAD| 0.61000| 0.71833| 0.82000| 0.92083| 1.02417| 1.11250| 1.18333|
幣種 一年
USD| 0.89125|
JPY| 0.67750|
EUR| 1.19250|
GBP| 1.31563|
CAD| 1.28083|
2010年3月24日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|