倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年3月18日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.22225| 0.22750| 0.23663| 0.23744| 0.24831| 0.26638| 0.30125|
JPY| 0.11625| 0.13000| 0.14125| 0.15688| 0.19063| 0.24375| 0.32938|
EUR| 0.27875| 0.30625| 0.32625| 0.37375| 0.45813| 0.58875| 0.69813|
GBP| 0.53625| 0.53188| 0.53250| 0.54406| 0.57406| 0.64719| 0.71750|
CAD| 0.27000| 0.28833| 0.29833| 0.31167| 0.35500| 0.40083| 0.50250|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.33781| 0.40188| 0.47281| 0.54063| 0.61719| 0.69556| 0.77763|
JPY| 0.38375| 0.45000| 0.50688| 0.54750| 0.59563| 0.62125| 0.65000|
EUR| 0.79125| 0.90250| 0.95875| 1.00875| 1.06750| 1.10875| 1.15625|
GBP| 0.79250| 0.87000| 0.95188| 1.03125| 1.10875| 1.17813| 1.24500|
CAD| 0.60500| 0.70833| 0.81000| 0.91333| 1.02167| 1.10583| 1.17917|
幣種 一年
USD| 0.85906|
JPY| 0.67750|
EUR| 1.19875|
GBP| 1.31563|
CAD| 1.27083|
2010年3月18日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|