倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年03月02日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.17500| 0.20750| 0.21750| 0.22813| 0.23938| 0.25169| 0.28563|
JPY| 0.11750| 0.12875| 0.13875| 0.15688| 0.19563| 0.25313| 0.33688|
EUR| 0.28125| 0.30875| 0.32750| 0.38250| 0.46813| 0.60000| 0.70813|
GBP| 0.53125| 0.52938| 0.53000| 0.54000| 0.57000| 0.64250| 0.71438|
CAD| 0.26333| 0.28333| 0.29167| 0.30667| 0.35000| 0.40000| 0.49833|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.32669| 0.38375| 0.45481| 0.52750| 0.60138| 0.67931| 0.75938|
JPY| 0.38813| 0.45438| 0.51125| 0.55188| 0.60125| 0.62813| 0.65563|
EUR| 0.80125| 0.91125| 0.96250| 1.01500| 1.06875| 1.10875| 1.15250|
GBP| 0.79063| 0.86750| 0.94438| 1.02375| 1.09875| 1.16688| 1.23250|
CAD| 0.59833| 0.69833| 0.79833| 0.89833| 0.99833| 1.08000| 1.15500|
幣種 一年
USD| 0.83938|
JPY| 0.68063|
EUR| 1.19750|
GBP| 1.29750|
CAD| 1.25000|
2010年03月02日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|