倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年2月24日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.17594| 0.20750| 0.21813| 0.22875| 0.24000| 0.25194| 0.28688|
JPY| 0.11625| 0.12875| 0.13875| 0.15563| 0.19563| 0.25313| 0.33688|
EUR| 0.28313| 0.30875| 0.32750| 0.38563| 0.47438| 0.60750| 0.71438|
GBP| 0.53000| 0.52813| 0.52875| 0.53875| 0.56875| 0.64313| 0.71500|
CAD| 0.26833| 0.28167| 0.29000| 0.30833| 0.35000| 0.40500| 0.50333|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.33250| 0.39375| 0.46875| 0.54063| 0.62438| 0.70125| 0.78281|
JPY| 0.39063| 0.45313| 0.51125| 0.55188| 0.60125| 0.62813| 0.65563|
EUR| 0.80688| 0.91813| 0.97000| 1.02125| 1.07625| 1.11563| 1.16000|
GBP| 0.79000| 0.86750| 0.94313| 1.02250| 1.09750| 1.16500| 1.22938|
CAD| 0.60000| 0.70000| 0.80000| 0.90000| 1.00000| 1.08000| 1.15333|
幣種 一年
USD| 0.86688|
JPY| 0.68063|
EUR| 1.20813|
GBP| 1.29500|
CAD| 1.25000|
2010年2月24日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內(nèi)容。本站制作、轉載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|