倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年2月4日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.17313| 0.20750| 0.21688| 0.22906| 0.23906| 0.24906| 0.27750|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14000| 0.15500| 0.19563| 0.25500| 0.34000|
EUR| 0.28125| 0.30875| 0.32500| 0.38563| 0.47250| 0.60625| 0.70750|
GBP| 0.51750| 0.51500| 0.51813| 0.52250| 0.54938| 0.61563| 0.69438|
CAD| 0.25333| 0.26500| 0.27167| 0.29833| 0.34833| 0.42833| 0.51833|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.32094| 0.38375| 0.45563| 0.53438| 0.61500| 0.69188| 0.76750|
JPY| 0.39438| 0.46188| 0.51313| 0.55563| 0.60375| 0.62813| 0.65688|
EUR| 0.80375| 0.92625| 0.97000| 1.02125| 1.07875| 1.11625| 1.16125|
GBP| 0.77000| 0.84563| 0.92188| 0.99750| 1.07250| 1.13750| 1.20000|
CAD| 0.61000| 0.70333| 0.79833| 0.89833| 0.99667| 1.07833| 1.15667|
幣種 一年
USD| 0.84625|
JPY| 0.68313|
EUR| 1.20625|
GBP| 1.26500|
CAD| 1.24833|
2010年2月4日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發(fā)布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯(lián)系相關作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|