倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2009年12月11日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.18000| 0.21438| 0.22313| 0.23406| 0.24375| 0.25519| 0.29788|
JPY| 0.11500| 0.13125| 0.14250| 0.16688| 0.21313| 0.27938| 0.37188|
EUR| 0.30875| 0.36750| 0.38375| 0.45563| 0.54000| 0.67875| 0.77313|
GBP| 0.50313| 0.50938| 0.51000| 0.51375| 0.53875| 0.60563| 0.69313|
CAD| 0.24583| 0.25667| 0.27000| 0.30000| 0.37000| 0.47083| 0.54000|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.37538| 0.46188| 0.54850| 0.64850| 0.74350| 0.83350| 0.91725|
JPY| 0.43063| 0.48063| 0.52938| 0.56813| 0.61125| 0.64063| 0.66938|
EUR| 0.87313| 0.98125| 1.02250| 1.06625| 1.10750| 1.14500| 1.18000|
GBP| 0.76188| 0.84125| 0.91063| 0.97688| 1.04625| 1.10688| 1.16938|
CAD| 0.62333| 0.70167| 0.80167| 0.90000| 1.00000| 1.07667| 1.16667|
幣種 一年
USD| 1.00650|
JPY| 0.69500|
EUR| 1.22375|
GBP| 1.23500|
CAD| 1.25333|
2009年12月11日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發(fā)布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯(lián)系相關作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|