倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2009年12月04日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個(gè)月 兩個(gè)月 三個(gè)月 四個(gè)月
USD| 0.18188| 0.21531| 0.22469| 0.23469| 0.24375| 0.25531| 0.30813|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14375| 0.16875| 0.21625| 0.28625| 0.37750|
EUR| 0.30000| 0.36625| 0.38125| 0.45250| 0.53875| 0.68000| 0.77688|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51313| 0.53875| 0.60750| 0.69688|
CAD| 0.24417| 0.25333| 0.27000| 0.30000| 0.37667| 0.47500| 0.55833|
幣種 五個(gè)月 六個(gè)月 七個(gè)月 八個(gè)月 九個(gè)月 十個(gè)月 十一個(gè)月
USD| 0.39813| 0.48500| 0.57250| 0.67469| 0.77156| 0.85719| 0.94094|
JPY| 0.43375| 0.48500| 0.53750| 0.57875| 0.61625| 0.64625| 0.67375|
EUR| 0.87563| 0.98250| 1.02250| 1.06625| 1.11188| 1.14875| 1.18500|
GBP| 0.76313| 0.84125| 0.90813| 0.97313| 1.04125| 1.10188| 1.16313|
CAD| 0.65167| 0.73167| 0.83500| 0.91333| 0.99833| 1.08500| 1.18000|
幣種 一年
USD| 1.02938|
JPY| 0.69875|
EUR| 1.22750|
GBP| 1.22500|
CAD| 1.27333|
2009年12月04日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會(huì)員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|