倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2009年12月03日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.18250| 0.21531| 0.22469| 0.23438| 0.24344| 0.25500| 0.30594|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14375| 0.17000| 0.21875| 0.29000| 0.38000|
EUR| 0.30375| 0.36250| 0.37750| 0.45250| 0.53750| 0.68000| 0.77688|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51438| 0.54125| 0.61000| 0.69938|
CAD| 0.23583| 0.25667| 0.27000| 0.30000| 0.37833| 0.47833| 0.56833|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.39375| 0.47813| 0.56281| 0.66219| 0.75031| 0.83125| 0.91500|
JPY| 0.43375| 0.48625| 0.54000| 0.58250| 0.61875| 0.64875| 0.67750|
EUR| 0.87438| 0.98125| 1.02125| 1.06375| 1.10938| 1.14375| 1.18125|
GBP| 0.76313| 0.84000| 0.90813| 0.97188| 1.03625| 1.09688| 1.15813|
CAD| 0.65833| 0.73833| 0.83500| 0.91500| 1.00000| 1.08667| 1.18167|
幣種 一年
USD| 1.00313|
JPY| 0.70125|
EUR| 1.22250|
GBP| 1.21750|
CAD| 1.27500|
2009年12月03日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|