倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2009年12月02日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個(gè)月 兩個(gè)月 三個(gè)月 四個(gè)月
USD| 0.17938| 0.21625| 0.22438| 0.23469| 0.24375| 0.25531| 0.30500|
JPY| 0.12000| 0.13125| 0.14375| 0.17250| 0.22125| 0.29375| 0.38375|
EUR| 0.30750| 0.35750| 0.37375| 0.45125| 0.54000| 0.68125| 0.77813|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51438| 0.54188| 0.61188| 0.70188|
CAD| 0.23583| 0.25333| 0.27000| 0.29917| 0.38750| 0.48750| 0.58250|
幣種 五個(gè)月 六個(gè)月 七個(gè)月 八個(gè)月 九個(gè)月 十個(gè)月 十一個(gè)月
USD| 0.39313| 0.48188| 0.56688| 0.66750| 0.75688| 0.83813| 0.92250|
JPY| 0.43875| 0.49250| 0.54500| 0.59000| 0.62375| 0.65250| 0.68125|
EUR| 0.87688| 0.98250| 1.02125| 1.06375| 1.10813| 1.14625| 1.18125|
GBP| 0.76438| 0.84188| 0.90813| 0.97188| 1.03563| 1.09688| 1.15813|
CAD| 0.67917| 0.75667| 0.85167| 0.92167| 1.00000| 1.09167| 1.18833|
幣種 一年
USD| 1.00813|
JPY| 0.70500|
EUR| 1.22250|
GBP| 1.21750|
CAD| 1.28667|
2009年12月02日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會(huì)員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|