倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2009年11月10日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個(gè)月 兩個(gè)月 三個(gè)月 四個(gè)月
USD| 0.17838| 0.21625| 0.22625| 0.23906| 0.25063| 0.27250| 0.34313|
JPY| 0.11750| 0.13625| 0.14625| 0.16000| 0.23500| 0.31875| 0.41500|
EUR| 0.28063| 0.34500| 0.35625| 0.39500| 0.52875| 0.67625| 0.77500|
GBP| 0.50500| 0.51063| 0.51000| 0.51438| 0.54375| 0.60875| 0.69500|
CAD| 0.23833| 0.25500| 0.27000| 0.30000| 0.40000| 0.50000| 0.60000|
幣種 五個(gè)月 六個(gè)月 七個(gè)月 八個(gè)月 九個(gè)月 十個(gè)月 十一個(gè)月
USD| 0.44500| 0.54063| 0.64188| 0.75125| 0.85500| 0.94938| 1.04250|
JPY| 0.46125| 0.52375| 0.57500| 0.61875| 0.65250| 0.68125| 0.71000|
EUR| 0.87750| 0.98625| 1.02688| 1.07063| 1.11875| 1.14875| 1.18125|
GBP| 0.76000| 0.83125| 0.89125| 0.95625| 1.01750| 1.07750| 1.13750|
CAD| 0.70000| 0.80000| 0.89500| 0.98500| 1.06833| 1.17167| 1.27167|
幣種 一年
USD| 1.13125|
JPY| 0.73875|
EUR| 1.21813|
GBP| 1.20188|
CAD| 1.37167|
2009年11月10日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|