| 
 5月4日 國(guó)內(nèi)鉬市場(chǎng)最新行情報(bào)價(jià) 
 
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 參考價(jià)格 | 漲跌(元) | 日期 | 走勢(shì) |  
| 鉬(期貨) | LME3個(gè)月 |   | 36,500-38,500 (美元/噸) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 鉬(期貨) | LME15個(gè)月 |   | 37,775-39,775 (美元/噸) | ↑100 | 2011-05-04 | ↑ |  
| 1#鉬 | ≥99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 310-330 (元/千克) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 鉬鐵 | 60% | 國(guó)產(chǎn) | 147,000-149,000 (元/噸) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 國(guó)產(chǎn) | 2,130-2,150  (元/噸度) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 鉬精礦 | Mo45-47% | 國(guó)產(chǎn) | 2,170-2,200 (元/噸度) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 鉬精礦 | 45% | 國(guó)產(chǎn)(倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià)) | 2,160-2,180 (元/噸度) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 四鉬酸銨 | 一級(jí)品 | 國(guó)產(chǎn) | 148,000-151,000 (元/噸) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 七鉬酸銨 | 99% | 國(guó)產(chǎn) | 152,000-155,000 (元/噸) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 鉬酸鈉 | 一級(jí)品 | 國(guó)產(chǎn) | 106,000-108,000 (元/噸) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 氧化鉬(工業(yè)) | 51% | 國(guó)產(chǎn) | 2,230-2,310 (元/噸度) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 氧化鉬(工業(yè)) | 57% | 國(guó)產(chǎn) | 2,280-2,300 (元/噸度) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 氧化鉬(化工) | ≥60% | 國(guó)產(chǎn) | 2,300-2,320 (元/噸度) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 鉬粉 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 280,000-283,000 (元/噸) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 鉬條 | 煉鋼 | 國(guó)產(chǎn) | 285-290 (元/千克) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 鉬條 | 拉絲 | 國(guó)產(chǎn) | 295-300 (元/千克) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
| 鉬絲 | 0.18mm線切割 | 國(guó)產(chǎn) | 0.110-0.115 (元/米) | - 0 | 2011-05-04 | - |  
 免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。本站并無(wú)義務(wù)對(duì)其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對(duì)本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會(huì)員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對(duì)上述內(nèi)容有任何異議,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長(zhǎng)聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問(wèn)與合作!  中鎢在線采集制作. 
 |