| 
 11月22日 國內(nèi)主要地區(qū)鉬精礦市場最新價格參考 
   
| 產(chǎn)品 | 牌號 | 價格(元/噸度) | 地區(qū) |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2150-2160 | 欒川 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2150-2160 | 洛南 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2150-2160 | 青田 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2150-2160 | 河北 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2150-2160 | 內(nèi)蒙 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2150-2160 | 湖北 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2150-2160 | 湖南 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2150-2160 | 江西 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2150-2160 | 福建 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2150-2160 | 四川 |  
| 鉬精礦 | Mo45-47% | 2160-2170 | 欒川 |  
| 鉬精礦 | Mo45-47% | 2160-2170 | 河北 |  
| 鉬精礦 | Mo45-47% | 2160-2170 | 吉林 |    
| 產(chǎn)品 | 牌號 | 價格(元/噸度) | 備注 |  
| 鉬精礦 | Mo10-13% | 1650-1700 | 不含稅 |  
| 鉬精礦 | Mo20% | 1850-1900 | 含稅 |  
| 鉬精礦 | Mo36-38% | 2000-2050 | 含稅 |            
 免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作!  中鎢在線采集制作. 
 |