5月13日全國(guó)各現(xiàn)貨市場(chǎng)電解鎳報(bào)價(jià)
日期 長(zhǎng)江市場(chǎng) 上海市場(chǎng) 華通市場(chǎng) 廣東市場(chǎng) 05月13日 176500-177500 176000-177000 176000-177000 179000-179000
05月12日 176500-177500 176000-177000 176000-177000 179000-179000
05月11日 177500-178500 177500-178500 177500-178500 179000-179000
05月10日 174500-175500 174000-175000 174000-175000 176500-176500
05月07日 172000-174000 169500-171000 170000-172000 173000-173000
05月06日 174500-175500 173500-175000 173500-175000 177000-177000
05月05日 178500-179500 180000-181500 179000-180500 185000-185000
05月04日 188000-189000 186000-188000 187000-188000 190000-190000
04月30日 184500-185500 184000-185000 184000-185000 188000-188000
04月29日 185000-185500 184000-185000 184000-185000 188000-188000
04月28日 184500-185500 183000-184500 183000-185000 187000-187000
04月27日 191500-192500 191000-192000 191000-192000 193000-193000
04月26日 191500-192500 190000-191500 190500-191500 193000-193000
04月23日 190000-191000 190000-191000 190000-191000 192000-192000
04月22日 188000-189000 188000-189000 188000-189000 190000-190000
04月21日 187000-187500 186000-187000 186000-187000 190000-190000
04月20日 185000-186000 185000-186000 185000-186000 189000-189000
04月19日 184000-185000 184000-185000 184000-185000 189000-189000
04月16日 194500-195500 192000-193500 193000-194000 196000-196000
04月15日 183500-184500 183000-184000 183000-184000 186500-186500
04月14日 176500-177500 176000-177000 176000-177000 178000-178000
04月13日 177000-177500 175000-176000 175000-176000 177000-177000
04月12日 173500-174500 172500-173500 172500-173500 177000-177000
04月07日 170500-171500 169500-170500 170000-171000 172000-172000
04月06日 171500-172000 170000-171000 170500-171500 172000-172000
04月02日 171500-172000 170000-171000 170500-171500 172000-172000
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。本站并無(wú)義務(wù)對(duì)其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對(duì)本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會(huì)員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對(duì)上述內(nèi)容有任何異議,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長(zhǎng)聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問(wèn)與合作! 中鎢在線采集制作.
|