4月30日全國各現(xiàn)貨市場電解鎳報價
日期 長江市場 上海市場 華通市場 廣東市場 04月30日 184500-185500 184000-185000 184000-185000 188000-188000
04月29日 185000-185500 184000-185000 184000-185000 188000-188000
04月28日 184500-185500 183000-184500 183000-185000 187000-187000
04月27日 191500-192500 191000-192000 191000-192000 193000-193000
04月26日 191500-192500 190000-191500 190500-191500 193000-193000
04月23日 190000-191000 190000-191000 190000-191000 192000-192000
04月22日 188000-189000 188000-189000 188000-189000 190000-190000
04月21日 187000-187500 186000-187000 186000-187000 190000-190000
04月20日 185000-186000 185000-186000 185000-186000 189000-189000
04月19日 184000-185000 184000-185000 184000-185000 189000-189000
04月16日 194500-195500 192000-193500 193000-194000 196000-196000
04月15日 183500-184500 183000-184000 183000-184000 186500-186500
04月14日 176500-177500 176000-177000 176000-177000 178000-178000
04月13日 177000-177500 175000-176000 175000-176000 177000-177000
04月12日 173500-174500 172500-173500 172500-173500 177000-177000
04月07日 170500-171500 169500-170500 170000-171000 172000-172000
04月06日 171500-172000 170000-171000 170500-171500 172000-172000
04月02日 171500-172000 170000-171000 170500-171500 172000-172000
04月01日 171600-172600 170500-171500 171000-172000 172500-172500
03月31日 170200-170800 169000-170000 169500-170500 171000-171000
03月30日 168000-169000 167000-168000 167500-168500 169000-169000
03月29日 168000-169000 167000-168000 167500-168500 169000-169000
03月26日 160000-161500 161000-162500 161000-162000 163000-163000
03月25日 159000-160500 158500-159500 158500-159500 161000-161000
03月24日 159500-160500 159000-160000 159000-160000 162000-162000
03月23日 159500-160500 158500-159500 159000-160000 161500-161500
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內(nèi)容。本站制作、轉載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|