4月1日全國各現(xiàn)貨市場電解鎳報價
日期 長江市場 上海市場 華通市場 廣東市場
04月01日 171600-172600 170500-171500 171000-172000 172500-172500
03月31日 170200-170800 169000-170000 169500-170500 171000-171000
03月30日 168000-169000 167000-168000 167500-168500 169000-169000
03月29日 168000-169000 167000-168000 167500-168500 169000-169000
03月26日 160000-161500 161000-162500 161000-162000 163000-163000
03月25日 159000-160500 158500-159500 158500-159500 161000-161000
03月24日 159500-160500 159000-160000 159000-160000 162000-162000
03月23日 159500-160500 158500-159500 159000-160000 161500-161500
03月22日 161000-162000 160000-161000 160000-161000 162000-162000
03月19日 161500-162500 161000-162000 161000-162000 163500-163500
03月18日 161000-162000 160000-161000 160500-161500 163000-163000
03月17日 158300-159300 157000-159000 158000-159000 161500-161500
03月16日 157200-158200 156500-157500 157000-158000 161000-161000
03月15日 157500-158500 156500-157500 157000-158000 161000-161000
03月12日 156500-157500 156000-157000 156000-157000 161000-161000
03月11日 158000-159000 157000-158000 157500-158500 161000-161000
03月10日 160000-161000 160000-161000 160000-161000 163000-163000
03月09日 161000-161500 159500-160500 160000-161000 162000-162000
03月08日 161000-162000 160500-161000 160500-161000 163000-163000
03月05日 162000-162500 161000-162000 161000-162000 164000-164000
03月04日 165000-168000 161500-162500 161500-162500 165000-165000
03月03日 161000-161500 160000-161000 160000-161000 163000-163000
03月02日 157000-158000 157000-158000 157000-158000 159500-159500
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|