2月22日~3月22日全國(guó)各現(xiàn)貨市場(chǎng)電解鎳報(bào)價(jià)
日期 長(zhǎng)江市場(chǎng) 上海市場(chǎng) 華通市場(chǎng) 廣東市場(chǎng) 03月22日 161000-162000 160000-161000 160000-161000 162000-162000
03月19日 161500-162500 161000-162000 161000-162000 163500-163500
03月18日 161000-162000 160000-161000 160500-161500 163000-163000
03月17日 158300-159300 157000-159000 158000-159000 161500-161500
03月16日 157200-158200 156500-157500 157000-158000 161000-161000
03月15日 157500-158500 156500-157500 157000-158000 161000-161000
03月12日 156500-157500 156000-157000 156000-157000 161000-161000
03月11日 158000-159000 157000-158000 157500-158500 161000-161000
03月10日 160000-161000 160000-161000 160000-161000 163000-163000
03月09日 161000-161500 159500-160500 160000-161000 162000-162000
03月08日 161000-162000 160500-161000 160500-161000 163000-163000
03月05日 162000-162500 161000-162000 161000-162000 164000-164000
03月04日 165000-168000 161500-162500 161500-162500 165000-165000
03月03日 161000-161500 160000-161000 160000-161000 163000-163000
03月02日 157000-158000 157000-158000 157000-158000 159500-159500
03月01日 158000-158500 156000-157500 157000-158000 158500-158500
02月26日 151500-152500 151000-152000 151000-152000 154000-154000
02月25日 151500-152000 151000-152000 151000-152000 154000-154000
02月24日 151000-152000 150000-151000 150000-151000 154000-154000
02月23日 154000-155000 153500-154500 153500-154500 157000-157000
02月22日 156000-158000 155000-156000 155000-156000 160000-160000
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對(duì)其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對(duì)本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會(huì)員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對(duì)上述內(nèi)容有任何異議,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長(zhǎng)聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|