| 
 11月23日上,F(xiàn)貨-稀土最新行情報(bào)價(jià) 
 上海現(xiàn)貨-稀土最新行情報(bào)價(jià) 日期:2009年11月23日   
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 更新日期 |  
| 鏑鐵合金 | ≥99.5% | 國(guó)產(chǎn) | 620000-635000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 電池級(jí)混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國(guó)產(chǎn) | 53000-58000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 富鑭金屬 | La/TREM≥50.0% TREM≥98.5% | 國(guó)產(chǎn) | 35000-40000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 富鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 國(guó)產(chǎn) | 30000-35000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥10% | 國(guó)產(chǎn) | 45000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國(guó)產(chǎn) | 48000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 金屬鏑 | ≥99% | 國(guó)產(chǎn) | 820-840 (元/千克) | 2009-11-23 |  
| 金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 42000-44000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 121000-124000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 111000-114000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 39000-42000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 金屬鋱 | ≥99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 2400-2600 (元/千克) | 2009-11-23 |  
| 金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 220-280 (元/千克) | 2009-11-23 |  
| 鐠釹鏑合金 | ≥99% | 國(guó)產(chǎn) | 112000-116000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 鐠釹合金 | Pr≥20-25% | 國(guó)產(chǎn) | 115000-118000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 國(guó)產(chǎn) | 83000-85000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 國(guó)產(chǎn) | 8500-8800 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 氧化鏑 | 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 590-600 (元/千克) | 2009-11-23 |  
| 氧化鑭 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 22000-24000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 91000-93000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 國(guó)產(chǎn) | 86000-88000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 氧化釤 | ≥99.5% | 國(guó)產(chǎn) | 17000-18000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 氧化鈰 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 國(guó)產(chǎn) | 16000-17500 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 氧化鋱 | 99.9-99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 1600-1850 (元/千克) | 2009-11-23 |  
| 氧化釔 | 99.99-99.999% | 國(guó)產(chǎn) | 38000-42000 (元/噸) | 2009-11-23 |  
| 氧化銪 | 99.9-99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 2450-2550 (元/千克) | 2009-11-23 |  
 免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。本站并無(wú)義務(wù)對(duì)其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對(duì)本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會(huì)員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對(duì)上述內(nèi)容有任何異議,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長(zhǎng)聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問(wèn)與合作!  中鎢在線采集制作. 
 |