baoyu135国产精品免费_成人精品视频一级毛片_亚洲中字无码A∨电影在线观看_国产免费高潮白浆二区三区_免费视频在线观看高清无码_精品无码久久国产2024_亚洲AV无码专区牛牛影院_精品第一国产综合精品aⅴ_午夜大片爽爽爽免费影院_日本在线高清视频

首頁   新聞資訊   供應求購   鎢的知識   人才招聘  生產(chǎn)設備   輔助材料   業(yè)界知識   繁體中文   英語語版   日本語版   論壇
鎢報價:  硬質(zhì)合金 高比重合金 三氧化鎢 純鎢產(chǎn)品 鎢銅產(chǎn)品 鎢制品 鎢礦類 鎢粉末  難熔金屬:       稀土  會員服務
新聞首頁
國際資訊
國內(nèi)資訊
會員新聞
鎢業(yè)新聞
統(tǒng)計數(shù)據(jù)
粉末冶金
鎢軍事與核能
中鎢在線信息服務
供應求購
新聞搜索
相 關(guān) 文 章
2013關(guān)稅方案獲批 含鎢銻等8238個
贛州鎢與稀土產(chǎn)品研發(fā)獲財政補助
贛州市在重慶推介稀土鎢有色金屬
國家鎢與稀土產(chǎn)檢中心技術(shù)服務顯
俄羅斯烏干達討論在機械工程和能
經(jīng)濟現(xiàn)企穩(wěn)跡象 有色金屬修復性反
第四季度國內(nèi)鎢價預測
鎢礦價格走高 鎢深加工產(chǎn)品報價亦
熱圖新聞

鎢業(yè)新聞手機網(wǎng)

鎢市弱勢苦撐,等待指導價

鎢系周評:鎢礦缺乏需求,
中國8月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土進出口詳細數(shù)據(jù)一覽
作者:supr    文章來源:網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載    更新時間:2011-9-23 11:37:13

中國8月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土進出口詳細數(shù)據(jù)一覽


 

以下是中國海關(guān)公布的8月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土金屬進出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):

 


        8月   同比%  美元/噸   年初迄今   同比%
  出口:
  稀土      666   -71.82  287,488.93    10,604   -62.78
  目的地
  
  稀土及其制品   -     -       -      -      -
  銻       415    9.13   12,723.98    3,837    12.23
  目的地
  荷蘭      134    41.05   13,430.6       709    39.87
  美國      120    -14.29    11,160      1,083    -9.78
  韓國       60     200   12,933.33       940    36.23
  日本       40     -50   13,583.5       414    -47.03
  西班牙      25      25    13,000       249    266.18
  墨西哥      25      -    12,500       125     400
  加拿大      10    4,900    14,000        11   1,078.95
  俄羅斯聯(lián)邦    1      -    14,150        1      -
  德國       0      -       0        1    -56.76
  
  鎂   32,360    -5.05   3,250.36     285,865    11.15
  目的地
  荷蘭     9,128    -3.21   3,295.42      75,648    12.03
  日本     2,690    -9.08   3,259.11      27,192     2.38
  加拿大    2,422    -10.45   3,300.11      30,899    21.25
  美國     2,283    30.92   3,244.89      21,272    11.51
  韓國     1,494    11.39   3,334.04      12,319    20.93
  土耳其    1,202      -9   2,778.86      7,262    -23.21
  臺灣     1,146    47.82   3,040.31      6,893    -16.05
  德國     1,005     3.04   3,338.42      10,086    23.85
  法國      955    22.08   3,348.37      7,427    66.25
  阿拉伯聯(lián)合酋長國 907   83.09   3,189.19      3,810     8.56
  南非      894    -3.72    3,220.3      4,605     4.74
  印度      885    -43.74   3,136.91      8,405    13.73
  斯洛文尼亞   817    15.88   3,186.33      8,916     6.76
  澳大利亞    615    75.38   3,403.04      4,795    46.28
  墨西哥     605    310.18   3,122.42      3,312    56.27
  英國      565    -51.68   3,223.96      6,710    -4.16
  俄羅斯聯(lián)邦   497    -29.13    3,157.8      1,522    -34.97
  挪威      469    -36.59   3,280.27      2,963    -22.61
  意大利     438    -35.06   3,384.64      2,427    -32.1
  斯洛伐克    340      -   3,110.35      3,154    135.37
  新加坡     303  12,350.25   3,624.09       322   1,594.12
  埃及      300    -49.87     3,150       518    -40.48
  比利時     299    -64.3   3,485.72      7,018    56.29
  馬來西亞    272    282.13   3,201.57       972    182.97
  羅馬尼亞    272    -13.34   3,327.08      2,104    -27.22
  希臘      231    236.45   3,153.81      1,316    103.12
  阿根廷     221    42.86    3,264.5      1,967    12.38
  委內(nèi)瑞拉    176      -   3,246.31       501    65.29
  以色列     148    -32.43   3,518.77      2,286    165.41
  西班牙     117    -31.66   3,398.71      1,252    -37.06
  泰國      109     -28    3,329.3       837    -2.89
  巴林       99    420.83   3,162.65      3,055    21.57
  波蘭       75     200   3,249.75       250    93.61
  奧地利      60    -82.77   3,495.93      2,709    -0.64
  印度尼西亞    56    -88.85   3,311.27      1,768     1.96
  
  錳   10,189    -37.43   3,317.65     115,216    -21.43
  目的地
  韓國     3,343    21.27   3,201.11      46,726    12.83
  日本     2,517    -54.75   3,619.08      22,448    -43.61
  印度     1,241    86.62   3,099.27      5,928    160.87
  巴西      996    28.52   3,053.16      3,220    -34.15
  荷蘭      942    -45.51   3,447.62      9,623    -49.85
  臺灣      298    861.29   3,681.01      1,125     26.6
  俄羅斯聯(lián)邦   292    -92.53    3,220.7      14,446    -34.73
  美國      162    -24.57   3,215.54      5,684    -40.22
  意大利     144     220   3,178.51       751    -41.83
  土耳其     100    4,900     3,040       202    -3.02
  德國       40    -9.09     3,495       293    83.19
  比利時      25      -     3,190        25      -
  印度尼西亞    20      -   3,991.25        95    115.91
  澳大利亞     20      -    3,907.5       121     6.81
  馬來西亞     20    -16.67   3,117.55        65    -32.64
  越南       20     -90     3,180       870    316.27
  新西蘭      6      -     3,458        33    75.79
  泰國       2    -71.43     4,125       136      36
  朝鮮       2      -     2,865        23     362
  
  錳鐵      707    -76.37   2,112.73      27,426    -39.98
  
  未鍛軋鈦    856    122.82   12,873.55      7,113    214.5
  鎢,包括廢料  234    -20.88   70,046.34      2,422    -6.94
  目的地
  日本       57     0.89   69,372.25       629    34.56
  美國       42    -31.29   64,222.52       619    -13.22
  臺灣       24    495.08   53,677.46        70    -36.84
  香港       21    237.71    57,766       167    -3.21
  法國       18    48.99   68,616.44        20    -14.69
  韓國       13    -41.24   88,475.69       153    -4.21
  英國       10    -26.64   65,559.5        88    -9.26
  印度       8    -32.02   70,986.75        85    -11.6
  越南       5    54.22   67,783.2        61    520.55
  荷蘭       5    -73.55    43,255       189    -26.72
  德國       5    -1.81   78,489.6        68     44.5
  俄羅斯聯(lián)邦    4    -14.12    77,414        22    -5.08
  波蘭       4    146.01  129,136.75        35    32.06
  泰國       3    -68.18    77,589        30    -50.46
  捷克       2   2,137.23    107,124        7   1,235.44
  阿根廷      2    -74.69   52,961.5        37    -14.83
  意大利      2   1,128.65   135,051.5        7    -71.1
  烏拉圭      2      -   28,852.5        5      -
  烏克蘭      2    556.95    123,144        6    93.15
  以色列      1    -97.69    82,154        27    -75.23
  吉爾吉斯斯坦   1    -6.18    65,967        4    -6.71
  阿爾及利亞    1      -    55,925        1    183.47
  墨西哥      1    -43.2    68,401        8    -26.46
  加拿大      1    -93.59    34,786        22    -33.31
  
  鎳鐵       -     -100       -      3,703    -37.38
  目的地
  臺灣       -     -100       -       298    -32.5
  韓國       -      -       -      3,406    -5.31
  
  鉻鐵     9,821    -62.06   1,155.95      71,476    -55.2
  
  
  進口:
  銻       109    176.09   8,163.98       283     27.8
  原產(chǎn)地
  烏克蘭      49      -   3,804.08        49      -
  中華人民共和國  40  23,291.81    12,250        41   1,201.57
  日本       20    -48.87   10,184.85       163    -21.6
  美國       0      -       0        2    -58.63
  
  鎂       348   3,529.19   4,687.45       787    44.22
  原產(chǎn)地
  中華人民共和國 200      -   3,155.56       200    120.64
  以色列     141      -   4,814.34       141      -
  德國       5    318.86   33,790.4        16    29.29
  日本       1    -59.17    65,835        33    277.06
  韓國       1      -    38,169        60    -69.59
  
  錳       62    89.54   14,510.19       337    -89.75
  原產(chǎn)地
  美國       24    -2.72   17,782.29       189    -10.55
  南非       20      -     4,290        40    81.82
  法國       14    958.66   21,751.5        51    378.06
  臺灣       3    -2.54   2,299.33        14     -8.3
  日本       1    -69.75    68,060        39    79.66
  
  錳礦石和精礦 1,256,507  61.78    202.34    8,767,377    11.38
  錳鐵      392    142.32   1,657.06      12,279    373.94
  
  鈦礦砂及其精礦 187,251  -6.77     278.6    1,551,076     14.4
  未鍛軋鈦      63    -63.17   17,204.3       377    -90.28
  鈦鐵及矽鈦鐵     0    -98.75       0        55    -92.84
  鎢,包括廢料    46    160.04   141,270.2       295    -33.14
  原產(chǎn)地
  美國       17    827.47   81,334.18        66    -69.36
  日本       10    118.89   206,797.5        96    -11.03
  中華人民共和國  7    138.79   87,459.43        39    -12.11
  臺灣       4     5.19  105,403.25        18    13.22
  英國       2     400    211,378        8    -32.65
  德國       2     251   204,379.5

 


免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作!  中鎢在線采集制作。

 
文章錄入:su    責任編輯:su 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字體: 】【發(fā)表評論】【加入收藏】【告訴好友】【打印此文】【關(guān)閉窗口
    合作伙伴
    中鎢在線 中鎢莆田公司 高比重網(wǎng) 中國鉬網(wǎng) 硬質(zhì)合金大全 中國鎢絲網(wǎng) 中國飛鏢網(wǎng) 鎢合金鎮(zhèn)紙網(wǎng)
    純鎢制品網(wǎng) 中國鎢粉網(wǎng) 鎢棒材 加熱子網(wǎng) 鎢合金航空工具 鎢銅合金 飛鏢網(wǎng)購 廈門中鎢
    鎢制品目錄網(wǎng) 廈門市中醫(yī)藥促協(xié)會 金屬報價 鎢鋼首飾 鎢合金魚墜 空間租賃 飛鏢商城 鎢鉬百科

    |加入收藏|關(guān)于鎢協(xié)|聯(lián)系我們|友情連接|網(wǎng)站招聘|網(wǎng)站業(yè)務|


    Copyright © 2000 - 2009 中國鎢業(yè)新聞網(wǎng) All Rights Reserved
    建議使用:1024x768分辨率,16位以上顏色、IE5.5以上版本瀏覽本站
    (本站信息僅提供參考,請注意投資風險。
    本站部分內(nèi)容屬轉(zhuǎn)載!如果侵犯了您的版權(quán)請來信告知,我們將會立即更改。