London Internal Bank Offer Rate- July 6, 2010
CURRENCY OVERNIGHT 7D 14W 1M 2M 3M 4M
USD| 0.29500| 0.32875| 0.33663| 0.34750| 0.43063| 0.53363| 0.60338|
JPY| 0.12125| 0.13125| 0.13875| 0.15813| 0.19563| 0.24500| 0.33188|
EUR| 0.33250| 0.40000| 0.41500| 0.46500| 0.56688| 0.72688| 0.81688| GBP| 0.55000| 0.55188| 0.55750| 0.56875| 0.62750| 0.73156| 0.81531|
CAD| 0.63167| 0.64000| 0.65167| 0.70000| 0.75000| 0.83833| 0.90333|
CURRENCY 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M
USD| 0.67225| 0.75006| 0.81725| 0.88531| 0.95250| 1.02375| 1.10000|
JPY| 0.38125| 0.44500| 0.49813| 0.54500| 0.59500| 0.62500| 0.64625|
EUR| 0.91313| 1.01938| 1.07188| 1.12313| 1.17063| 1.21688| 1.26313|
GBP| 0.91219| 1.01828| 1.08906| 1.16719| 1.24772| 1.32022| 1.39147|
CAD| 0.98500| 1.08000| 1.17833| 1.27667| 1.37500| 1.50000| 1.63667|
CURRENCY 1Y
USD| 1.17188|
JPY| 0.67250|
EUR| 1.30688|
GBP| 1.45813|
CAD| 1.75500|
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|