幣種 隔夜 一周 兩周 一個(gè)月 兩個(gè)月 三個(gè)月 四個(gè)月
USD| 0.51000| 0.42750| 0.46750| 0.50063| 0.93813| 1.19188| 1.41625|
JPY| 0.19500| 0.24875| 0.28750| 0.43250| 0.54125| 0.60313| 0.65938|
EUR| 1.31750| 0.98875| 1.00875| 1.11750| 1.31375| 1.50625| 1.58375|
GBP| 0.70000| 0.69375| 0.74750| 1.03188| 1.47750| 1.64875| 1.73125|
CAD| 0.50333| 0.62167| 0.70000| 0.73000| 0.85500| 1.00000| 1.12667|
幣種 五個(gè)月 六個(gè)月 七個(gè)月 八個(gè)月 九個(gè)月 十個(gè)月 十一個(gè)月
USD| 1.58625| 1.73563| 1.76750| 1.79625| 1.83313| 1.87625| 1.92188|
JPY| 0.71688| 0.78625| 0.80750| 0.83563| 0.86313| 0.88688| 0.92000|
EUR| 1.63125| 1.67750| 1.70500| 1.73125| 1.75250| 1.77500| 1.79813|
GBP| 1.80250| 1.87250| 1.91500| 1.95125| 1.98250| 2.00875| 2.03875|
CAD| 1.25333| 1.37500| 1.47500| 1.57500| 1.67500| 1.77500| 1.87500|
幣種 一年
USD| 1.97188|
JPY| 0.94438|
EUR| 1.82563|
GBP| 2.07063|
CAD| 1.97500|
2009年4月1日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航