國家或地區(qū) 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
印 度 137.3 242.7 239.5 549.0 244.2
以色列 407.0 579.2 707.2 880.1 1264.8
中國臺灣 142.9 208.7 294.5 471.7 329.7
中國香港 381.8 285.2 587.6 382.2 182.5
南 非 195.7 311.5 135.2 32.4 18.3
加拿大 21.5 136.9 132.3 79.9 284.7
巴 西 155.3 397.3 218.7 276.2 86.6
合 計 1441.5 2161.5 2182.7 2671.5 2410.8
占出口量比例 6.2 10.8 8.4 9.7 7.7
%