| 
 1月18日合金產(chǎn)品行情報價 
   
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 更新日期 |  
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產(chǎn) | 69500-70000 (元/噸) | 2011-01-18 |  
| 鋁合金 | A356 | 國產(chǎn) | 17350-177500 (元/噸) | 2011-01-18 |  
| 鋁合金 | ADC12(廢鋁) | 國產(chǎn) | 17550-18400 (元/噸) | 2011-01-18 |  
| 鋁合金 | ZLD102/ZL102 | 國產(chǎn) | 16650-16850 (元/噸) | 2011-01-18 |  
| 鋁合金 | ZLD104/ZL104 | 國產(chǎn) | 16950-17150 (元/噸) | 2011-01-18 |  
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產(chǎn)、進口 | 120000-130000 (元/噸) | 2011-01-18 |  
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產(chǎn)、進口 | 140000-150000 (元/噸) | 2011-01-18 |  
| 鉛鈣合金 | 蓄電池用(不含錫) | 上海 | 18200-18500 (元/噸) | 2011-01-18 |  
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2-4%) | 上海 | 18800-19100 (元/噸) | 2011-01-18 |  
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產(chǎn) | 65500-67500 (元/噸) | 2011-01-18 |  
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產(chǎn) | 138000-142000 (元/噸) | 2011-01-18 |  
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產(chǎn) | 19200-19400 (元/噸) | 2011-01-18 |  
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產(chǎn) | 19500-19700 (元/噸) | 2011-01-18 |  
 免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作!  中鎢在線采集制作. 
 |